Bugünkü enerji fiyatları
Bunlar KDV dahil yalın borsa fiyatlarıdır (day-ahead). Enerji tedarikçiniz bunlara enerji vergisi ve bir ek ücret ekler. Dinamik bir sözleşmeniz varsa ya da çamaşır makinesini çalıştırmak veya arabanızı şarj etmek için en uygun zamanı bilmek istiyorsanız kullanışlıdır.
- Şimdi
- €0,23
- En ucuz
- €0,19 saat 12:00
- En pahalı
- €0,29 saat 18:00
- Gaz (m³ başına)
- €1,03
00:0006:0012:0018:0023:00
bu saat en ucuz saatler
| Saat | kWh başına fiyat |
|---|---|
| 00:00 | €0,23 |
| 01:00 | €0,22 |
| 02:00 | €0,22 |
| 03:00 | €0,21 |
| 04:00 | €0,21 |
| 05:00 | €0,21 |
| 06:00 | €0,23 |
| 07:00 | €0,24 |
| 08:00 | €0,27 |
| 09:00 | €0,25 |
| 10:00 | €0,22 |
| 11:00 | €0,21 |
| 12:00 | €0,19 |
| 13:00 | €0,19 |
| 14:00 | €0,22 |
| 15:00 | €0,24 |
| 16:00 | €0,27 |
| 17:00 | €0,29 |
| 18:00 | €0,29 |
| 19:00 | €0,28 |
| 20:00 | €0,25 |
| 21:00 | €0,24 |
| 22:00 | €0,24 |
| 23:00 | €0,23 |
Kaynak: EnergyZero (EPEX day-ahead). Fiyatlara %21 KDV dahildir; enerji vergisi ve tedarikçinizin ek ücreti hariçtir.