أسعار الطاقة اليوم
هذه أسعار البورصة الأساسية (day-ahead) شاملة ضريبة القيمة المضافة. ويضيف مورّد الطاقة إليها ضريبة الطاقة وهامشًا. هذا مفيد إذا كان لديك عقد متغيّر (ديناميكي)، أو إذا أردت معرفة أفضل وقت لتشغيل الغسالة أو شحن سيارتك.
- الآن
- € 0.23
- الأرخص
- € 0.19 في الساعة 12:00
- الأغلى
- € 0.29 في الساعة 18:00
- الغاز لكل m³
- € 1.03
00:0006:0012:0018:0023:00
هذه الساعة أرخص الساعات
| الساعة | السعر لكل kWh |
|---|---|
| 00:00 | € 0.23 |
| 01:00 | € 0.22 |
| 02:00 | € 0.22 |
| 03:00 | € 0.21 |
| 04:00 | € 0.21 |
| 05:00 | € 0.21 |
| 06:00 | € 0.23 |
| 07:00 | € 0.24 |
| 08:00 | € 0.27 |
| 09:00 | € 0.25 |
| 10:00 | € 0.22 |
| 11:00 | € 0.21 |
| 12:00 | € 0.19 |
| 13:00 | € 0.19 |
| 14:00 | € 0.22 |
| 15:00 | € 0.24 |
| 16:00 | € 0.27 |
| 17:00 | € 0.29 |
| 18:00 | € 0.29 |
| 19:00 | € 0.28 |
| 20:00 | € 0.25 |
| 21:00 | € 0.24 |
| 22:00 | € 0.24 |
| 23:00 | € 0.23 |
المصدر: EnergyZero (EPEX day-ahead). الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة 21%، ودون ضريبة الطاقة وهامش المورّد.