Precios de la energía hoy
Estos son los precios mayoristas sin recargos (day-ahead), con IVA incluido. Tu proveedor de energía añade el impuesto sobre la energía y un recargo. Útil si tienes un contrato dinámico o quieres saber cuándo es mejor poner la lavadora o cargar el coche.
- Ahora
- 0,23 €
- Más barato
- 0,19 € a las 12:00
- Más caro
- 0,29 € a las 18:00
- Gas por m³
- 1,03 €
00:0006:0012:0018:0023:00
esta hora horas más baratas
| Hora | Precio por kWh |
|---|---|
| 00:00 | 0,23 € |
| 01:00 | 0,22 € |
| 02:00 | 0,22 € |
| 03:00 | 0,21 € |
| 04:00 | 0,21 € |
| 05:00 | 0,21 € |
| 06:00 | 0,23 € |
| 07:00 | 0,24 € |
| 08:00 | 0,27 € |
| 09:00 | 0,25 € |
| 10:00 | 0,22 € |
| 11:00 | 0,21 € |
| 12:00 | 0,19 € |
| 13:00 | 0,19 € |
| 14:00 | 0,22 € |
| 15:00 | 0,24 € |
| 16:00 | 0,27 € |
| 17:00 | 0,29 € |
| 18:00 | 0,29 € |
| 19:00 | 0,28 € |
| 20:00 | 0,25 € |
| 21:00 | 0,24 € |
| 22:00 | 0,24 € |
| 23:00 | 0,23 € |
Fuente: EnergyZero (EPEX day-ahead). Precios con el 21 % de IVA incluido, sin el impuesto sobre la energía ni el recargo de tu proveedor.