Energieprijzen vandaag
Dit zijn de kale beursprijzen (day-ahead) inclusief btw. Je energieleverancier telt daar energiebelasting en een opslag bij op. Handig als je een dynamisch contract hebt of wilt weten wanneer je het beste de was draait of je auto laadt.
- Nu
- € 0.21
- Goedkoopst
- € 0.19 om 12:00
- Duurst
- € 0.29 om 18:00
- Gas per m³
- € 1.03
00:0006:0012:0018:0023:00
dit uur goedkoopste uren
| Uur | Prijs per kWh |
|---|---|
| 00:00 | € 0.23 |
| 01:00 | € 0.22 |
| 02:00 | € 0.22 |
| 03:00 | € 0.21 |
| 04:00 | € 0.21 |
| 05:00 | € 0.21 |
| 06:00 | € 0.23 |
| 07:00 | € 0.24 |
| 08:00 | € 0.27 |
| 09:00 | € 0.25 |
| 10:00 | € 0.22 |
| 11:00 | € 0.21 |
| 12:00 | € 0.19 |
| 13:00 | € 0.19 |
| 14:00 | € 0.22 |
| 15:00 | € 0.24 |
| 16:00 | € 0.27 |
| 17:00 | € 0.29 |
| 18:00 | € 0.29 |
| 19:00 | € 0.28 |
| 20:00 | € 0.25 |
| 21:00 | € 0.24 |
| 22:00 | € 0.24 |
| 23:00 | € 0.23 |
Bron: EnergyZero (EPEX day-ahead). Prijzen inclusief 21% btw, exclusief energiebelasting en opslag van je leverancier.