Schoolvakanties
Volgende vakantie: Kerstvakantie, vanaf sabato 19 dicembre (regio noord).
Nederland is verdeeld in drie regio’s. In welke regio je school valt, hangt af van de gemeente. Bekijk de regio-indeling
Schooljaar 2026-2027
| Vakantie | Regio noord | Regio midden | Regio zuid |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | 10 ott – 18 ott 2026 | 17 ott – 25 ott 2026 | 17 ott – 25 ott 2026 |
| Kerstvakantie | 19 dic – 3 gen 2027 | 19 dic – 3 gen 2027 | 19 dic – 3 gen 2027 |
| Voorjaarsvakantie | 20 feb – 28 feb 2027 | 20 feb – 28 feb 2027 | 13 feb – 21 feb 2027 |
| Meivakantie | 24 apr – 2 mag 2027 | 24 apr – 2 mag 2027 | 24 apr – 2 mag 2027 |
| Zomervakantie | 10 lug – 22 ago 2027 | 17 lug – 29 ago 2027 | 24 lug – 5 set 2027 |
Schooljaar 2027-2028
| Vakantie | Regio noord | Regio midden | Regio zuid |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | 16 ott – 24 ott 2027 | 16 ott – 24 ott 2027 | 23 ott – 31 ott 2027 |
| Kerstvakantie | 25 dic – 9 gen 2028 | 25 dic – 9 gen 2028 | 25 dic – 9 gen 2028 |
| Voorjaarsvakantie | 19 feb – 27 feb 2028 | 26 feb – 5 mar 2028 | 26 feb – 5 mar 2028 |
| Meivakantie | 29 apr – 7 mag 2028 | 29 apr – 7 mag 2028 | 29 apr – 7 mag 2028 |
| Zomervakantie | 15 lug – 27 ago 2028 | 8 lug – 20 ago 2028 | 22 lug – 3 set 2028 |
Bron: Rijksoverheid (open data). Scholen kunnen zelf extra vrije dagen vaststellen.