Schoolvakanties
Volgende vakantie: Kerstvakantie, vanaf samedi 19 décembre (regio noord).
Nederland is verdeeld in drie regio’s. In welke regio je school valt, hangt af van de gemeente. Bekijk de regio-indeling
Schooljaar 2026-2027
| Vakantie | Regio noord | Regio midden | Regio zuid |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | 10 oct. – 18 oct. 2026 | 17 oct. – 25 oct. 2026 | 17 oct. – 25 oct. 2026 |
| Kerstvakantie | 19 déc. – 3 janv. 2027 | 19 déc. – 3 janv. 2027 | 19 déc. – 3 janv. 2027 |
| Voorjaarsvakantie | 20 févr. – 28 févr. 2027 | 20 févr. – 28 févr. 2027 | 13 févr. – 21 févr. 2027 |
| Meivakantie | 24 avr. – 2 mai 2027 | 24 avr. – 2 mai 2027 | 24 avr. – 2 mai 2027 |
| Zomervakantie | 10 juil. – 22 août 2027 | 17 juil. – 29 août 2027 | 24 juil. – 5 sept. 2027 |
Schooljaar 2027-2028
| Vakantie | Regio noord | Regio midden | Regio zuid |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | 16 oct. – 24 oct. 2027 | 16 oct. – 24 oct. 2027 | 23 oct. – 31 oct. 2027 |
| Kerstvakantie | 25 déc. – 9 janv. 2028 | 25 déc. – 9 janv. 2028 | 25 déc. – 9 janv. 2028 |
| Voorjaarsvakantie | 19 févr. – 27 févr. 2028 | 26 févr. – 5 mars 2028 | 26 févr. – 5 mars 2028 |
| Meivakantie | 29 avr. – 7 mai 2028 | 29 avr. – 7 mai 2028 | 29 avr. – 7 mai 2028 |
| Zomervakantie | 15 juil. – 27 août 2028 | 8 juil. – 20 août 2028 | 22 juil. – 3 sept. 2028 |
Bron: Rijksoverheid (open data). Scholen kunnen zelf extra vrije dagen vaststellen.