Jours fériés 2023
Prochain jour férié officiel : Noël, vendredi 25 décembre 2026.
| Jour férié | Date | Jour de congé officiel |
|---|---|---|
| Jour de l’An | Dimanche 1 janvier | Oui |
| Vendredi saint | Vendredi 7 avril | Non |
| Dimanche de Pâques | Dimanche 9 avril | Oui |
| Lundi de Pâques | Lundi 10 avril | Oui |
| Fête du Roi | Jeudi 27 avril | Oui |
| Jour de la Libération | Vendredi 5 mai | Non |
| Ascension | Jeudi 18 mai | Oui |
| Dimanche de Pentecôte | Dimanche 28 mai | Oui |
| Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai | Oui |
| Noël | Lundi 25 décembre | Oui |
| Lendemain de Noël | Mardi 26 décembre | Oui |
Votre convention collective (cao) ou votre contrat de travail indique si vous êtes en congé. Les jours fériés, les pharmacies et les médecins généralistes ont souvent des horaires différents. Pharmacie ouverte maintenant