Jours fériés 2004
Prochain jour férié officiel : Noël, vendredi 25 décembre 2026.
| Jour férié | Date | Jour de congé officiel |
|---|---|---|
| Jour de l’An | Jeudi 1 janvier | Oui |
| Vendredi saint | Vendredi 9 avril | Non |
| Dimanche de Pâques | Dimanche 11 avril | Oui |
| Lundi de Pâques | Lundi 12 avril | Oui |
| Fête du Roi | Mardi 27 avril | Oui |
| Jour de la Libération | Mercredi 5 mai | Non |
| Ascension | Jeudi 20 mai | Oui |
| Dimanche de Pentecôte | Dimanche 30 mai | Oui |
| Lundi de Pentecôte | Lundi 31 mai | Oui |
| Noël | Samedi 25 décembre | Oui |
| Lendemain de Noël | Dimanche 26 décembre | Oui |
Votre convention collective (cao) ou votre contrat de travail indique si vous êtes en congé. Les jours fériés, les pharmacies et les médecins généralistes ont souvent des horaires différents. Pharmacie ouverte maintenant