Public holidays 2089
Next official public holiday: Christmas Day, Friday 25 December 2026.
| Public holiday | Date | Official day off |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Saturday 1 January | Yes |
| Good Friday | Friday 1 April | No |
| Easter Sunday | Sunday 3 April | Yes |
| Easter Monday | Monday 4 April | Yes |
| King’s Day | Wednesday 27 April | Yes |
| Liberation Day | Thursday 5 May | No |
| Ascension Day | Thursday 12 May | Yes |
| Whit Sunday | Sunday 22 May | Yes |
| Whit Monday | Monday 23 May | Yes |
| Christmas Day | Sunday 25 December | Yes |
| Boxing Day | Monday 26 December | Yes |
Whether you have the day off depends on your collective labour agreement (cao) or employment contract. On public holidays, pharmacies and GPs often have different hours. Pharmacy open now