Public holidays 2018
Next official public holiday: Christmas Day, Friday 25 December 2026.
| Public holiday | Date | Official day off |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Monday 1 January | Yes |
| Good Friday | Friday 30 March | No |
| Easter Sunday | Sunday 1 April | Yes |
| Easter Monday | Monday 2 April | Yes |
| King’s Day | Friday 27 April | Yes |
| Liberation Day | Saturday 5 May | No |
| Ascension Day | Thursday 10 May | Yes |
| Whit Sunday | Sunday 20 May | Yes |
| Whit Monday | Monday 21 May | Yes |
| Christmas Day | Tuesday 25 December | Yes |
| Boxing Day | Wednesday 26 December | Yes |
Whether you have the day off depends on your collective labour agreement (cao) or employment contract. On public holidays, pharmacies and GPs often have different hours. Pharmacy open now